Case şi apartamente de vacanţă
Casă de vacanţă (apr. 80m²), Breskens pentru max. 6 Persoane, Olanda, Zeelanda, Marea Nordului, animale de companie sunt acceptate, 2 Dormitoare
Casă de vacanţă (apr. 80m²), Breskens pentru max. 6 Persoane, Olanda, Zeelanda, Marea Nordului, animale de companie sunt acceptate, 2 Dormitoare [920740]
Casă de vacanţă, apr. 80m², max. 6 Persoane, animale de companie sunt acceptate (max. 1), adecvat copiilor, Dormitor(e) 2, Baie 1, Loc de parcare, Masină de spălat, Televizor, Sat-TV
În această limbă nu există descriere.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
| 4 Persoane | ||
|---|---|---|
| 29.10.11 - 22.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 37 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 23.12.11 - 29.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 48 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 30.12.11 - 06.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 61 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 07.01.12 - 16.02.12 | Începutul sejurului: zilnic | 37 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 17.02.12 - 21.02.12 | Începutul sejurului: Vineri | 64 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 22.02.12 - 29.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 37 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 30.03.12 - 05.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 06.04.12 - 10.04.12 | Începutul sejurului: Vineri | 85 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 11.04.12 - 26.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 27.04.12 - 04.05.12 | Începutul sejurului: zilnic | 54 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 05.05.12 - 15.05.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 16.05.12 - 21.05.12 | Începutul sejurului: Miercuri | 74 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 5 zile | ||
| 22.05.12 - 24.05.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 25.05.12 - 29.05.12 | Începutul sejurului: Vineri | 85 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 30.05.12 - 05.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 06.06.12 - 11.06.12 | Începutul sejurului: Miercuri | 74 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 5 zile | ||
| 12.06.12 - 28.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 29.06.12 - 06.07.12 | Începutul sejurului: Vineri | 79 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 07.07.12 - 23.08.12 | Începutul sejurului: Vineri | 102 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.08.12 - 31.08.12 | Începutul sejurului: Vineri | 79 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.09.12 - 07.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 53 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 08.09.12 - 04.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 45 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 05.10.12 - 26.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 47 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 27.10.12 - 20.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 37 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 21.12.12 - 27.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 48 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 28.12.12 - 04.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 61 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| Curăţenie | /şedere | 53,00 € |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Animal de casă | /şedere | 25,00 € |
| Garanţie | /şedere | 80,00 € |
| Gaz | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | /persoană | 13,00 € |
| Taxă de turist | /persoană | 1,17 € |
| Încălzire | inclusiv | |
Reservierungskosten pro Buchung = 35,00
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
Contact proprietar
- Domnul
- Vreekamp Harrie
- Vermietungsbuero Zee en Land
- Oosthavendam 16-18
- 4511 AZ Breskens
- Niederlande
- 0049 2273 57590
- 0031 117 382408
- zee-en-land@online.de
Noi vorbim:
germană,
engleză,
olandeză
Contact (Codul casei: 920740)
Acţiune
Contact proprietar
- Vreekamp Harrie
- Vermietungsbuero Zee en Land
- Oosthavendam 16-18
- 4511 AZ Breskens
- Niederlande
- 0049 2273 57590
- 0031 117 382408
- zee-en-land@online.de
-
Noi vorbim
germană
engleză
olandeză
Compact
- Caracteristici
- Casă de vacanţă
- apr. 80m²
- max. 6 Persoane
- animale de companie sunt acceptate
(max. 1) - adecvat copiilor
- Spaţii
- Dormitor(e) 2
- Baie 1
- Suprafaţă exterioară
- Loc de parcare
- Dotare
- Masină de spălat
- Locuinţă
- Televizor
- Sat-TV
