Case şi apartamente de vacanţă
Apartament de vacanţă, Faro pentru max. 5 Persoane, Portugalia, Algarve, Coasta Oceanului Atlantic, Animalele de casă sunt acceptate, 3 Dormitoare
Apartament de vacanţă, Faro pentru max. 5 Persoane, Portugalia, Algarve, Coasta Oceanului Atlantic, Animalele de casă sunt acceptate, 3 Dormitoare [904506]
Apartament de vacanţă (Obiectul se află in cadrul unui complex turistic), max. 5 Persoane, Obiect de nefumători, Animalele de casă sunt acceptate (max. 1), Sisteme ajutătoare pentru persoanele cu dezabilităţi, Condiţii pentru copii, Vedere la mare, dormitoare 3, Vacanţă de pescuit, Vacanţă de Golf, Călărie, Barcă, Loc de parcare, Masină de spălat, Televizor, Sat-TV, Înot 500m, Plajă 500m
În această limbă nu există descriere.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Obiective turistice
În această limbă nu există descriere.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Această casă dispune de mai multe camere. Vă rugăm să alegeţi una.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 01.01.12 - 24.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 24.06.12 - 22.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 550 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 23.09.12 - 20.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 21.10.12 - 22.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 23.12.12 - 31.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 3 Persoane | ||
| 25.03.12 - 23.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| Curăţenie | /şedere | 30,00 € |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Animal de casă | Pe noapte | 5,00 € |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | Pe noapte | 7,00 € |
| Garanţie | inclusiv | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Taxă de turist | inclusiv | |
| Încălzire | pe săptămână | 25,00 € |
| Servire pe plajă | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | pe săptămână | 10,00 € |
In den Wintermonaten, kommt ein Heizzuschlag von 25.-- Euro pro Woche dazu.
In der Nebensaison Langzeitmieter willkommen.
W-LAN Internet 10.-- Euro pro Woche
In der Nebensaison Langzeitmieter willkommen.
W-LAN Internet 10.-- Euro pro Woche
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 01.01.12 - 18.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 19.03.12 - 23.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 24.06.12 - 23.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 550 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.09.12 - 18.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 19.10.12 - 22.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 23.12.12 - 31.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 01.01.13 - 24.03.13 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Animal de casă | Pe noapte | 5,00 € |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | Pe noapte | 7,00 € |
| Garanţie | inclusiv | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Taxă de turist | inclusiv | |
| Catering | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Pat suplimenatar | inclusiv | |
| Încălzire | după consum | |
| Telefon | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | pe săptămână | 10,00 € |
Im Winter kann man 25.-- Euro pro Woche bezahlen fuer Strom oder nach Verbrauch.
Laengere Aufenthalte im Winter willkommen.
Laengere Aufenthalte im Winter willkommen.
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 01.01.12 - 18.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 19.03.12 - 23.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 24.06.12 - 22.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 550 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 23.09.12 - 22.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 23.10.12 - 22.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 250 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 23.12.12 - 31.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| Curăţenie | /şedere | 30,00 € |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Animal de casă | Pe noapte | 5,00 € |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | Pe noapte | 7,00 € |
| Garanţie | inclusiv | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Taxă de turist | inclusiv | |
| Pat suplimenatar | inclusiv | |
| Încălzire | pe săptămână | 25,00 € |
| Telefon | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | pe săptămână | 10,00 € |
Strom kann auch nach Verbrauch abgerechnet werden.
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 3 Persoane | ||
|---|---|---|
| 01.01.12 - 18.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 19.03.12 - 23.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 460 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 24.06.12 - 20.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 750 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 21.09.12 - 22.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 440 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 5 zile | ||
| 23.10.12 - 22.11.12 | Începutul sejurului: zilnic | 350 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
| 23.11.12 - 31.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 450 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 4 zile | ||
Contact proprietar
- Domnul şi doamna
- Franz Nyffenegger
- Casa Roberto
- Rua Joaquim Soares Lote 9
- 8800 Tavira
- Portugal
- 00351.281.381.699
- 00351.914.785.139
- casaroberto@sapo.pt
Contact (Codul casei: 904506)
Acţiune
Contact proprietar
- Franz Nyffenegger
- Casa Roberto
- Rua Joaquim Soares Lote 9
- 8800 Tavira
- Portugal
- 00351.281.381.699
- 00351.914.785.139
- casaroberto@sapo.pt
Alte privelişti
Compact
- Caracteristici
- Apartament de vacanţă
- max. 5 Persoane
- Casă de nefumători
- animale de companie sunt acceptate
(max. 1) - Sisteme ajutătoare pentru persoane cu dezabilităţi
- adecvat copiilor
- Vedere la mare
- Spaţii
- Dormitor(e) 2
- Suprafaţă exterioară
- Loc de parcare
- Dotare
- Masină de spălat
- Timp liber
- Vacanţă de pescuit
- Vacanţă de Golf
- Călărie
- Barcă
- Locuinţă
- Televizor
- Sat-TV
- Distanţe
- Înot 500 m
- Plajă 500 m
