Case şi apartamente de vacanţă
Apartament de vacanţă (apr. 70m²), Vejer de la Frontera pentru max. 4 Persoane, Spania, Andaluzia, Costa de la Luz, Animalele de casă sunt interzise, 2 Dormitoare
Apartament de vacanţă (apr. 70m²), Vejer de la Frontera pentru max. 4 Persoane, Spania, Andaluzia, Costa de la Luz, Animalele de casă sunt interzise, 2 Dormitoare [489972]
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Obiective turistice
Utilizaţi următoarele linkuri pentru descrieri in alte limbi.
Această casă dispune de mai multe camere. Vă rugăm să alegeţi una.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 14.12.11 - 23.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 48 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 24.12.11 - 08.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 420 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.12 - 31.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € 320 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.04.12 - 08.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 420 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.04.12 - 15.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.06.12 - 30.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.10.12 - 15.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.10.12 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 320 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.12 - 08.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 420 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.13 - 10.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 50 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 11.01.13 - 26.04.13 | Începutul sejurului: zilnic | 55 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 27.04.13 - 30.06.13 | Începutul sejurului: zilnic | 65 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | Pe noapte | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | inclusiv | |
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 4 Persoane | ||
|---|---|---|
| 14.12.11 - 23.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 75 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.11 - 08.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 98 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 09.01.12 - 31.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 430 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.04.12 - 08.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 630 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.04.12 - 15.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.06.12 - 30.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 750 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.10.12 - 15.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 82 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 16.10.12 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 75 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 2 zile | ||
| 24.12.12 - 08.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 630 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | Pe noapte | 15,00 € |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | inclusiv | |
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 24.12.11 - 08.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € 450 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.12 - 31.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.04.12 - 08.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 420 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.04.12 - 15.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 365 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.06.12 - 30.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 575 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.10.12 - 15.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 365 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.10.12 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.12 - 08.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.13 - 31.03.13 | Începutul sejurului: zilnic | 345 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Preţ pentru fiecare loc suplimentar | /şedere | 15,00 € |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Pat suplimenatar | Pe noapte | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | inclusiv | |
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 14.12.11 - 16.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 40 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 16.12.11 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 280 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.11 - 08.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € 340 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.12 - 31.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 280 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.04.12 - 08.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.04.12 - 15.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 298 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.06.12 - 30.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 475 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.10.12 - 15.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 298 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.10.12 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 280 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.12 - 08.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.01.13 - 31.03.13 | Începutul sejurului: zilnic | 295 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 14.12.11 - 23.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 68 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 4 Persoane | ||
| 24.12.11 - 08.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 90 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 1 zile | ||
| 09.01.12 - 31.03.12 | Începutul sejurului: zilnic | 390 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.04.12 - 08.04.12 | Începutul sejurului: zilnic | 560 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 09.04.12 - 15.06.12 | Începutul sejurului: zilnic | 475 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.06.12 - 30.09.12 | Începutul sejurului: zilnic | 685 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 01.10.12 - 15.10.12 | Începutul sejurului: zilnic | 75 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 16.10.12 - 23.12.12 | Începutul sejurului: zilnic | 390 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 24.12.12 - 08.01.13 | Începutul sejurului: zilnic | 560 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Taxă de mediu | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Internet (WLAN) | inclusiv | |
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
| 2 Persoane | ||
|---|---|---|
| 10.04.11 - 16.04.11 | Începutul sejurului: zilnic | 65 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 2 zile | ||
| 17.04.11 - 24.04.11 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 17.04.11 - 25.04.11 | Începutul sejurului: zilnic | 75 € Pe noapte |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 3 zile | ||
| 26.04.11 - 18.06.11 | Începutul sejurului: zilnic | 395 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 2 zile | ||
| 19.06.11 - 29.07.11 | Începutul sejurului: zilnic | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 30.07.11 - 03.09.11 | Începutul sejurului: Sâmbătă | 525 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 04.09.11 - 15.10.11 | Începutul sejurului: zilnic | 395 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 16.10.11 - 17.12.11 | Începutul sejurului: zilnic | 370 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| 18.12.11 - 07.01.12 | Începutul sejurului: zilnic | 395 € pe săptămâna |
| Timp minim de şedere (nr. minim de zile) 7 zile | ||
| Curăţenie | inclusiv | |
| Apă | inclusiv | |
| Curent | inclusiv | |
| Gaz | inclusiv | |
| Lemn | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Prosoape | inclusiv | |
| Prosoape de bucătărie | inclusiv | |
| Pat pentru copii | inclusiv | |
| Încălzire | inclusiv | |
| Lenjerie de pat | inclusiv | |
| Servire pe plajă | inclusiv | |
Acest text nu este disponibil în limba romană. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.
Contact proprietar
- Doamna
- Gisela Merz
- Casa Montecote
- La Muela 200
- 11150 Vejer de la frontera
- Spanien
- +34 956448489
- +34 690351439
- +34 956955022
- info@casamontecote.com
Contact (Codul casei: 489972)
Acţiune
Contact proprietar
- Gisela Merz
- Casa Montecote
- La Muela 200
- 11150 Vejer de la frontera
- Spanien
- +34 956448489
- +34 690351439
- +34 956955022
- info@casamontecote.com
Compact
- Caracteristici
- Apartament de vacanţă
- apr. 37m²
- max. 5 Persoane
- animale de companie sunt acceptate
(max. 1) - adecvat copiilor
- Spaţii
- Dormitor(e) 2
- Baie 1
- Wellness
- Piscină
- Saună
- Timp liber
- Vacanţă pentru înot
- Vacanţă de pescuit
- Suprafaţă exterioară
- Loc de parcare
- Dotare
- Masină de spălat
- Uscător
- Locuinţă
- Televizor
- Sat-TV
- Acces la internet
- Şemineu
- Distanţe
- Piaţă 4 km
- Cumpărături/Shopping 1 km
- Restaurant 700 m
- Aeroport 70 km
- Gară 38 km
- Informaţii turistice 4 km
- Apă 8 km
- Pescuit 8 km
- Înot 8 km
- Plajă 8 km
- Golf 8 km
- Oraş 4 km
